tecnología Co., Ltd. de China del E-vínculo
Comunicación óptica de la fibra profesional y fabricante del producto de la transmisión de la seguridad del CCTV
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Energía entrada:: | 12 ~ 48 V de corriente continua (bloqueo terminal) | Consumo de energía:: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
---|---|---|---|
Tamaño: | de una anchura superior a 30 mm | Opciones de montaje: | DIN-Rail / montado en la pared |
Peso:: | 0.25kg | Cubierta: | Cuadro de aluminio |
Resaltar: | Interruptor manejado del Poe del gigabit,Interruptor PoE de corriente continua de 12 ⋅ 48 V,1 Conmutador PoE de gigabit industrial de enlace superior |
Mini Industrial Gestionado 4 puertos 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE + 1 puerto 10/100/1000T Ethernet Switch
¿ Qué?Versión
ElLos datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud.es unComutador PoE mini industrial de Gigabit gestionadodiseñado paraambientes industriales hostilesTiene4 puertos 10/100/1000BASE-T PoE+y1 puerto de enlace ascendente de Gigabit, entregandoIEEE 802.3at PoE+ potencia de hasta 30 W por puertoEl interruptor ofrece una gran variedad de servicios para las cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y teléfonos VoIP.entrada de potencia de 12~48 V de corriente continua de ancho, garantizandoredundancia de energía y rendimiento fiableen condiciones exigentes.
Construido con uncarcasa de metal resistente con clasificación IP40y de apoyoInstalación DIN-rail o de pared, este interruptor soportavibración, choque y temperaturas extremas de -40°C a 80°CEs así.Certificado CE y FCCy ha superado unPrueba de combustión al 100%El uso de este producto es muy importante para garantizar su durabilidad.Características administradas avanzadas, el LNK-IMC005GPM proporcionaconectividad Ethernet segura, estable y flexible, por lo que es ideal paraAutomatización industrial, STI (Sistemas de transporte inteligentes), aplicaciones militares y de servicios públicoscuando los dispositivos comerciales no puedan funcionar
Características
¢ 5 x 10/100/1000 puertos BASE-T
5 puertos automáticos MDI/MDI-X de BASET RJ45 con IEEE 802.3at PoE+ (puerto 1 al puerto 4)
Input de potencia de 12 a 48 V de corriente continua de amplio rango
Apoya el control de flujo 802.3x
Apoya la gestión de WEB
Apoya la instalación DIN-Rail y de montaje en pared
¢ hasta 120 vatios de presupuesto de PoE (48 V de corriente continua),
¢ hasta 90 vatios de presupuesto PoE (24V DC),
► Up to 60-watt PoE budget (12V DC)
Temperatura de funcionamiento de -40°C a 80°C
Indices técnicos
Conexión Ethernet | |||||||||||||||||||||
Las normas: | Las condiciones de los sistemas de transmisión | ||||||||||||||||||||
IEEE 802.3u Ethernet rápido | |||||||||||||||||||||
El número de datos que se deben utilizar es el número de datos que se deben utilizar. | |||||||||||||||||||||
Control de flujo completo duplex IEEE 802.3x | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3az Ethernet eficiente desde el punto de vista energético | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3at Potencia sobre Ethernet más PSE | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3af Potencia sobre Ethernet Plus | |||||||||||||||||||||
Tasa de filtración y reenvío: | 14,880pps (10Mbps) | ||||||||||||||||||||
148,800pps (100Mbps) | |||||||||||||||||||||
1,488,000pps (1000Mbps) | |||||||||||||||||||||
Buffer de paquetes: | 1 Mbits | ||||||||||||||||||||
Duración del paquete: | 10 Kbytes | ||||||||||||||||||||
Cuadro de direcciones MAC: | 8K | ||||||||||||||||||||
Tejido de cambio: | 10 Gbps/sin bloqueo | ||||||||||||||||||||
Propiedad de intercambio |
ancho de banda de plano de fondo: 20 Gbps; |
||||||||||||||||||||
Conector: |
5 puertos 10/100/1000BASET RJ45 automático MDI/MDI-X 4 puertos con función de inyector PoE+ 802.3at (puertos 1 a 4) |
||||||||||||||||||||
PoE (poder por Ethernet) | |||||||||||||||||||||
Estándar: | Las demás partidas de los equipos de ensayo | ||||||||||||||||||||
Puerto: | RJ45 | ||||||||||||||||||||
Asignación del pin de alimentación |
1/2 ((+), 3/6 ((-) o4/5 ((+), 7/8 ((-) |
||||||||||||||||||||
Presupuesto del POE: | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de energía eléctrica se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de energía eléctrica. | ||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C a 80 °C (-40 °F a 176 °F) | ||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento: | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) | ||||||||||||||||||||
Humedad relativa: | No condensante del 5% al 95% | ||||||||||||||||||||
El número de unidades | > 200 000 horas | ||||||||||||||||||||
Eléctricos y mecánicos | |||||||||||||||||||||
Potencia de entrada: | La velocidad máxima de la corriente de corriente de la unidad de carga será de 12 ~ 48VDC (bloqueo terminal). | ||||||||||||||||||||
Consumo de energía: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||||||||||||||||||||
Sobrecarga de energía de entrada: | Reiniciable automáticamente | ||||||||||||||||||||
Botón de restablecimiento |
Apoyo |
||||||||||||||||||||
Polaridad inversa: | En el presente | ||||||||||||||||||||
Dimensiones (WxDxH): | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. | ||||||||||||||||||||
Peso: | 0.25Kg | ||||||||||||||||||||
Encasillado: | Cuadro de aluminio | ||||||||||||||||||||
Opciones de montaje: | DIN-Rail / montado en la pared | ||||||||||||||||||||
Indicadores LED: | |||||||||||||||||||||
- ¿ Qué pasa? | El poder | ||||||||||||||||||||
- ¿Qué quieres decir? | Enlace/Actividad | ||||||||||||||||||||
- ¿ Qué? | Estado del PoE | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Las aprobaciones reglamentarias | |||||||||||||||||||||
Se trata de una norma ISO 9001 | |||||||||||||||||||||
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | |||||||||||||||||||||
La norma EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 también se aplica a los vehículos de motor. | |||||||||||||||||||||
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | |||||||||||||||||||||
En el caso de los vehículos de la categoría N12017 | |||||||||||||||||||||
Se aplicará la norma IEC 61000-4-2:2008 (ESD) | |||||||||||||||||||||
Se aplicará la norma ISO/IEC 61000-4-3: 2010 (RS). | |||||||||||||||||||||
Se aplicará la norma IEC 61000-4-4: 2012 (EFT) | |||||||||||||||||||||
Se aplicará la norma IEC 61000-4-5: 2014 (Aumento de la velocidad) | |||||||||||||||||||||
Se aplicará la norma ISO/IEC 61000-4-6: 2013 (CS) en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | |||||||||||||||||||||
Se aplicará la norma IEC 61000-4-8: 2009 (PFMF) |
Información sobre el pedido
Modelo | Descripción |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | Mini Industrial Gestionado 4 puertos 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE + 1 puerto 10/100/1000T Ethernet Switch |
Opciones de montaje | ► Default DIN-Rail Bracket installed; Wall Mount Bracket is included. |
Opciones de energía |
La fuente de alimentación se comprará por separado. Recomendamos el MeanWell NDR-120-48 |
Persona de Contacto: Alice Wu
Teléfono: 199 2454 7806
Fax: 86-755-8312-8674
transmisión del vatio 802.3bt el 100m del inyector 95 del Poe del poder más elevado 10/100/1000Mbps
48 poder de Cisco POE del puerto de voltio 2 sobre inyector de Ethernet 10/100/1000Mbps 15.4W
suplemento de la fibra del solo modo del suplemento 10.3Gbps de la fibra de 4K SFP LC los 80km HDMI
SFP 5VDC HDMI sobre el puerto de USB micro 4K del suplemento de la fibra óptica los 80Km
Suplemento SFP LC de la fibra de 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI con audio externo
HD SDI al convertidor de la fibra óptica con audio delantero
Ethernet sobre el convertidor de la fibra datos SD/HD/3G-SDI + RS485/RS422/RS232 el + 10/100M